[Chiến Quốc] Thang Đo EXP Của Chiến Quốc ( New )



Mình ngồi cả ngày tổng hợp thang đo điểm kinh nghiệm của chiến quốc

0 20 20
1 67 87
2 117 204
3 173 377
4 238 615
5 319 934
6 424 1358
7 562 1920
8 747 2667
9 992 3659
10 1313 4972
11 1730 6702
12 2264 8966
13 2939 11905
14 3780 15685
15 4816 20501
16 6080 26581


17 7606 34187
18 9430 43617
19 11594 55211
20 14140 69351
21 17115 86466
22 20569 107035
23 24554 131589
24 29127 160716
25 34347 195063
26 40278 235341
27 46986 282327
28 54543 336870
29 63021 399891
30 72500 472391
31 83061 555452
32 94791 650243
33 107779 758022
34 122119 880141
35 137911 1018052
36 155257 1173309
37 174264 1347573
38 195045 1542618
39 217714 1760332
40 242393 2002725
41 269209 2271934
42 298290 2570224
43 329773 2899997
44 363797 3263794
45 400509 3664303
46 440058 4104361
47 482600 4586961
48 528296 5115257
49 577312 5692569
50 629820 6322389
51 685997 7008386
52 746026 7754412
53 810096 8564508
54 878400 9442908
55 951140 10394048
56 1028520 11422568
57 1110752 12533320
58 1198056 13731376
59 1290655 15022031
60 1388780 16410811
61 1492667 17903478
62 1602560 19506038
63 1718709 21224747
64 1841369 23066116
65 1970804 25036920
66 2107283 27144203
67 2251082 29395285
68 2402486 31797771
69 2561784 34359555
70 2729273 37088828
71 2905259 39994087
72 3090051 43084138
73 3283971 46368109
74 3487343 49855452
75 3700501 53555953
76 3923787 57479740
77 4265911 61745651
78 4626841 66372492
79 5012040 71384532
80 5422758 76807290
81 5860290 82667580
82 6325978 88993558
83 6821212 95814770
84 7347434 103162204
85 7906134 111068338
86 8498854 119567192
87 9127189 128694381
88 9792788 138487169
89 10497355 148984524
90 11242652 160227176
91 12030494 172257670
92 12862760 185120430
93 13741386 198861816
94 14668369 213530185
95 15645769 229175954
96 16675711 245851665
97 17760381 263612046
98 18902036 282514082
99 20102996 302617078
100 21365653 323982731
101 22692468 346675199
102 24085972 370761171
103 25548771 396309942
104 27083544 423393486
105 28693044 452086530
106 30380103 482466633
107 32147630 514614263
108 33998614 548612877
109 35936124 584549001
110 37963314 622512315
111 40083417 662595732
112 42299756 704895488
113 44615739 749511227
114 47034861 796546088
115 49560708 846106796
116 52196958 898303754
117 54947378 953251132
118 57815833 1011066965
119 60806282 1071873247
120 63922782 1135796029
121 67169487 1202965516
122 70550654 1273516170
123 74070638 1347586808
124 77733903 1425320711
125 81545012 1506865723
126 85508640 1592374363
127 89629567 1682003930
128 93912683 1775916613
129 98362992 1874279605
130 102985609 1977265214
131 107785765 2085050979
132 112768806 2197819785
133 117940200 2315759985
134 123305531 2439065516
135 128870506 2567936022
136 134640956 2702576978
137 140622838 2843199816
138 146822234 2990022050
139 153245355 3143267405
140 159898544 3303165949
141 166788275 3469954224
142 173921157 3643875381
143 181303933 3825179314
144 188943487 4014122801
145 196846839 4210969640
146 205021153 4415990793
147 213473734 4629464527
148 222212035 4851676562
149 231243654 5082920216
150 240576338 5323496554


đầu tiên là LEVEL : SỐ EXP của LEVEL ĐÓ : TỔNG SỐ EXP TỪ LEVEL 0 TỚI LEVEL ĐÓ 

Như vậy:
Từ Level 0 tới Level 150 cần 5323496534 EXP => can 11979 chen bac
Từ Level 0 tới Level 60 cần 16410791 EXP = > can 37 chen bac
Từ Level 0 tới Level 80 : 76807270 EXP = > can 173 chen bac

các bạn tự chia số EXP sau cùng cho 444386 exp 

--
Posted By Kevin to Chiến Quốc at 5/08/2012 10:07:00 PM

Sponsored Links